Capacità di commercio
15.00%
America settentrionale
(Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits)
15.00%
Europa orientale
(Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits)
15.00%
Sud-est asiatico
(Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits)
10.00%
Asia orientale
(Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits)
10.00%
Europa occidentale
(Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits)
5.00%
Africa
(Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
America settentrionale | 15.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits |
Europa orientale | 15.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits |
Sud-est asiatico | 15.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits |
Medio Oriente | 10.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish |
Asia orientale | 10.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits |
Europa occidentale | 10.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits |
America meridionale | 5.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits |
Africa | 5.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits; Frozen Poultry; Frozen Meat; Frozen Fish; Chips Snacks of Vegetables and Fruits |
America centrale | 5.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits |
Europa settentrionale | 5.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits |
Europa meridionale | 5.00% | Frozen Vegetables; Frozen Fruits |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 81% - 90% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03560693 |